減税・優遇制度期限一覧表
フラット35 | フラット35S | 金利引き下げ幅 年0.3%(2017年9月30日以前の申し込み受付) 年0.25%(2017年10月1日以後の申し込み受付) |
|
---|---|---|---|
住宅ローン減税 | 一般住宅 | 最大控除額(10年間) 400万円 控除率1% 2021年12月31日まで |
|
長期優良住宅 | 最大控除額(10年間) 500万円 控除率1% 2021年12月31日まで |
||
低炭素住宅 | 最大控除額(10年間) 500万円 控除率1% 2021年12月31日まで |
||
贈与税の非課税措置 | 一般住宅 | 2020年3月までに契約の場合 700万円 2020年4月〜2021年3月に契約の場合 500万円 2021年4月〜2021年12月に契約の場合 300万円 【消費税10%の場合】 2019年4月〜2020年3月に契約の場合 2500万円 2020年4月〜2021年3月に契約の場合 1000万円 2021年4月〜2021年12月に契約の場合 700万円 |
|
(東日本大震災被災者) 2021年12月までに契約の場合 1000万円 【消費税10%の場合】 2019年4月〜2020年3月に契約の場合 2500万円 2020年4月〜2021年12月に契約の場合 1000万円 |
|||
質の高い住宅 |
2020年3月までに契約の場合 1200万円 2020年4月〜2021年3月に契約の場合 1000万円 2021年4月〜2021年12月に契約の場合 800万円 【消費税10%の場合】 2019年4月〜2020年3月31日に契約の場合 3000万円 2020年4月〜2021年3月に契約の場合 1500万円 2021年4月〜2021年12月に契約の場合 1200万円 |
||
(東日本大震災被災者) 2021年12月までに契約の場合 1500万円 【消費税10%の場合】 2019年4月〜2020年3月に契約の場合 3000万円 2020年4月〜2021年12月に契約の場合 1500万円 |
|||
登録免許税 | 所有権保存登記 | 一般住宅 | 税率 0.15% 2020年3月31日まで |
長期優良住宅 | 税率 0.1% 2018年3月31日まで | ||
低炭素住宅 | 税率 0.1% 2018年3月31日まで | ||
所有権移転登記 | 一般住宅 | 税率 0.3% 2020年3月31日まで | |
長期優良住宅 | 税率 0.2% 2018年3月31日まで | ||
低炭素住宅 | 税率 0.1% 2018年3月31日まで | ||
抵当権の 設定登記 |
一般住宅 | 税率 0.1% 2020年3月31日まで | |
長期優良住宅 | 税率 0.1% 2016年3月31日まで | ||
低炭素住宅 | 税率 0.1% 2016年3月31日まで | ||
不動産取得税 | 一般住宅 | 課税標準からの控除額 1200万円 2018年3月31日まで | |
長期優良住宅 | 課税標準からの控除額 1300万円 2018年3月31日まで | ||
固定資産税 | 一般住宅 | 3年間 2分の1減税 2018年3月31日まで | |
長期優良住宅 | 5年間 2分の1減税 2018年3月31日まで |
※各種制度については、予算金額に達する見込みとなった場合、制度拡充終了日を前倒しするものもあります。
お申し込みの前に必ずホームページなどで制度の詳細内容をご確認ください。
この内容は、2017年6月30日現在のものです。
掲載している内容については、変更になることがありますので、利用前には、最新情報を確認してください。