住宅用 たてとい
住宅用 たてとい
Archi-spec TOI
メタリックたてといシリーズ
スリムシリーズ
ベーシックシリーズ
角たてとい
丸たてとい
色名とカラーマンセル値(参考)について [色相・明度/彩度]
| 色名 | カラーマンセル値(参考) |
|---|---|
| ミルクホワイト | (5Y9/0.5) |
| パールグレー(しろ) | (2.5Y8/0.5) |
| シルバーグレー | (2.5Y7.5/1) |
| ねずみ | (N5.0) |
| あか | (2.5YR3.5/3.5) |
| しんちゃ | (4.7YR2.8/0.8) |
| 色名 | カラーマンセル値(参考) |
|---|---|
| ブラック | (9B2/0.4) |
| オークグレー | (7.6YR3.7/0.1) |
| ココアブラウン | (8.0YR5.0/1.4) |
| ステンシルバー | (1.3Y6.9/0.3) |
| アイボリー | (2.7Y7.4/2.3) |
| モダンベージュ | (0.9Y6.8/1.5) |
| オークブラウン | (1.7Y3.2/0.7) |
| 色名 | カラーマンセル値(参考) |
|---|---|
| スレートブラック | (5.4RP3.0/0.2) |
| ディープブラウン | (1.9RP2.9/0.6) |
| マットシルバー | (9.2YR5.0/0.2) |
| マットブラック | (0.5P3.3/0.1) |
| マットブラウン | (6.5YR3.0/0.8) |
| マットグレー | (4.9Y4.1/0.1) |
| マットホワイト | (3.6Y8.8/0.9) |
※実物とカラーマンセル値(参考)は多少色味が異なります。色・柄につきましては、現物の商品サンプルなどでお確かめください。






























