ページの先頭です。
ここから本文です。
●瓦の種類によって納め部材が変わります。 |
周辺瓦が 厚物瓦用 |
太陽電池容量※1 | 2.50kW | 3.75kW | 5.00kW | 6.00kW |
| 割付 | 5列2段 | 5列3段 | 5列4段 | 6列4段 | ||
| 太陽電池モジュール | 1,630,000円 | 2,445,000円 | 3,260,000円 | 3,912,000円 | ||
| 電装機器※2 | 371,000円 | 446,000円 | 552,500円 | 552,500円 | ||
| 配線部材 | 31,400円 | 44,300円 | 57,200円 | 57,200円 | ||
| 架台部材 | 79,160円 | 99,680円 | 120,740円 | 140,720円 | ||
| 屋根葺き部材※3 | 160,090円 | 211,050円 | 262,220円 | 308,370円 | ||
| 機器価格合計※4 | 2,271,650円 |
3,246,030円 |
4,252,660円 |
4,970,790円 |
![]() |
スレート架台方式 (化粧スレート瓦) |
太陽電池容量※1 | 2.50kW | 3.75kW | 5.00kW | 6.00kW |
| 割付 | 5列2段 | 5列3段 | 5列4段 | 6列4段 | ||
| 太陽電池モジュール | 1,630,000円 | 2,445,000円 | 3,260,000円 | 3,912,000円 | ||
| 電装機器※2 | 371,000円 | 446,000円 | 552,500円 | 552,500円 | ||
| 配線部材 | 34,500円 | 47,400円 | 60,300円 | 60,300円 | ||
| 架台部材 | 99,840円 | 123,040円 | 149,540円 | 180,200円 | ||
| 機器価格合計※4 | 2,135,340円 |
3,061,440円 |
4,022,340円 |
4,705,000円 |
||
| アンカーH方式(150mm) (特殊陶器瓦、セメント瓦) |
太陽電池容量※1 | 2.50kW | 3.75kW | 5.00kW | 6.00kW | |
| 割付 | 5列2段 | 5列3段 | 5列4段 | 6列4段 | ||
| 太陽電池モジュール | 1,630,000円 | 2,445,000円 | 3,260,000円 | 3,912,000円 | ||
| 電装機器※2 | 371,000円 | 446,000円 | 552,500円 | 552,500円 | ||
| 配線部材 | 34,500円 | 47,400円 | 60,300円 | 60,300円 | ||
| 架台部材 | 130,120円 | 147,420円 | 198,220円 | 238,540円 | ||
| 機器価格合計※4 | 2,165,620円 |
3,085,820円 |
4,071,020円 |
4,763,340円 |
||
| 金属屋根方式
(金属瓦) |
太陽電池容量※1 | 2.50kW | 3.75kW | 5.00kW | 6.00kW | |
| 割付 | 5列2段 | 5列3段 | 5列4段 | 6列4段 | ||
| 太陽電池モジュール | 1,630,000円 | 2,445,000円 | 3,260,000円 | 3,912,000円 | ||
| 電装機器※2 | 371,000円 | 446,000円 | 552,500円 | 552,500円 | ||
| 配線部材 | 34,500円 | 47,400円 | 60,300円 | 60,300円 | ||
| 架台部材 | 126,120円 | 174,120円 | 221,720円 | 266,740円 | ||
| 機器価格合計※4 | 2,161,620円 |
3,112,520円 |
4,094,520円 |
4,791,540円 |
![]() |
太陽電池容量※1 | 2.50kW | 3.75kW | 5.00kW | 6.00kW | |
| 割付 | 5列2段 | 5列3段 | 5列4段 | 6列4段 | ||
| 太陽電池モジュール | 1,630,000円 | 2,445,000円 | 3,260,000円 | 3,912,000円 | ||
| 電装機器※2 | 371,000円 | 446,000円 | 552,500円 | 552,500円 | ||
| 配線部材 | 25,800円 | 38,700円 | 51,600円 | 51,600円 | ||
| 架台部材 | 203,350円 | 264,500円 | 337,400円 | 404,880円 | ||
| 機器価格合計※4 | 2,230,150円 |
3,194,200円 |
4,201,500円 |
4,920,980円 |
※掲載価格はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。
※1. 太陽電池容量は、JIS規格に基づいて算出された太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値です。
※2. 電装機器内訳:パワーコンディショナ(集中型)、接続箱(集中型)、ワイヤレスエネルギーモニタ(7型)、電力検出ユニット各1台(昇圧回路付接続箱が含まれる場合有り)※3. 太陽電池下部の部材(一般ベース、軒先ベース、ジャンプ台、側面水切り、ネジ・テープ類 等)※4. 野地ぴたFの場合は、架台(周辺部材)も価格に含まれています。●機器価格合計とは、太陽電池モジュール、架台、電装機器(※2)、配線材料の合計金額です。工事費は含まれておりません。●架台、配線材料、工事費はシステム容量が同じでも、設置プランや屋根形状、現場の条件によって変わります。●上記以外に売電力量計、分電盤、連系ブレーカーなどが必要となります。●海水が直接かかる場所へは、設置できません。●化粧カバー(オプション品)は「軒先側+棟側」で設定しています。