2017年3月調査時点
北海道・東北 | 宮城県 | 仙台市/石巻市/多賀城市/岩沼市 |
福島県 | 郡山市/いわき市 | |
関東 | 茨城県 | 水戸市/日立市/土浦市/鹿嶋市 |
栃木県 | 宇都宮市/栃木市/鹿沼市/小山市 | |
群馬県 | 館林市 | |
埼玉県 |
さいたま市/川越市/川口市/狭山市/鴻巣市/上尾市/草加市/越谷市/蕨市/戸田市/入間市/朝霞市/和光市/新座市/ 八潮市/蓮田市/幸手市/白岡市 |
|
千葉県 | 千葉市/市川市/船橋市/松戸市/茂原市/佐倉市/我孫子市/浦安市/四街道市 | |
東京都 | 新宿区/台東区/墨田区/品川区/目黒区/大田区/世田谷区/豊島区/北区/荒川区/板橋区/練馬区/足立区/葛飾区/ |
|
神奈川県 | 横浜市/平塚市/藤沢市/茅ヶ崎市/大和市/座間市 | |
信越・北陸 | 新潟県 | 新潟市/長岡市 |
富山県 | 高岡市 | |
石川県 | 金沢市/小松市 | |
福井県 | 福井市/大野市/鯖江市 | |
長野県 | 長野市/上田市/岡谷市/飯田市/中野市/東御市/安曇野市 | |
東海 | 岐阜県 | 岐阜市/多治見市/関市/美濃加茂市 |
静岡県 | 静岡市/沼津市/三島市/富士宮市/富士市/掛川市/湖西市 | |
愛知県 |
豊橋市/岡崎市/一宮市/春日井市/豊川市/碧南市/刈谷市/豊田市/安城市/西尾市/蒲郡市/江南市/小牧市/東海市/ 大府市/知立市/尾張旭市/高浜市/岩倉市/清須市/北名古屋市/みよし市/長久手市 |
|
三重県 | 津市/四日市市 | |
近畿 | 滋賀県 | 彦根市/草津市/守山市/東近江市 |
京都府 | 京都市/福知山市/綾部市/宇治市/宮津市/亀岡市/城陽市/向日市/長岡京市/八幡市/京田辺市/京丹後市/南丹市/ 木津川市 |
|
大阪府 | 大阪市/豊中市/池田市/泉大津市/茨木市/寝屋川市/松原市/大東市/和泉市/摂津市/高石市/泉南市/阪南市 | |
兵庫県 | 姫路市/尼崎市/西宮市/洲本市/芦屋市/伊丹市/加古川市/赤穂市/宝塚市/高砂市/川西市/三田市/加西市/養父市/ たつの市 |
|
奈良県 | 奈良市/大和郡山市 | |
中国・四国 | 岡山県 | 倉敷市 |
山口県 | 山口市/防府市 | |
香川県 | 高松市/丸亀市/坂出市/善通寺市 | |
愛媛県 | 松山市/伊予市 | |
九州・沖縄 | 福岡県 | 福岡市/筑紫野市 |
長崎県 | 長崎市 | |
熊本県 | 熊本市/菊池市/宇土市/合志市 | |
大分県 | 大分市 | |
宮崎県 | 都城市 | |
鹿児島 | 鹿児島市 | |
沖縄県 | 那覇市/石垣市 |
※2016年3月時点の全国市・区への聞き取り調査によりますので、予定の自治体も含まれます。助成条件の詳細につきましては、各自治体にお問い合わせください。