家賃+共益費+サービス費
食費
オプションサービス
介護サービス費・
個別費用等などの利用分
(約18㎡)
A1タイプ (2室) |
A2タイプ (9室) |
A3タイプ (14室) |
|
---|---|---|---|
月額合計 | 237,000円 | 257,000円 | 267,000円 |
家賃 | 90,000円 | 110,000円 | 120,000円 |
---|---|---|---|
共益費 | 48,000円 | ||
サービス費 | 33,000円 | ||
食費 (選択) |
66,000円 ※3食/日で30日食事をした場合 |
(約27㎡)
B1タイプ (11室) |
B2タイプ (4室) |
B3タイプ (8室) |
|
---|---|---|---|
月額合計 | 267,000円 | 307,000円 | 317,000円 |
家賃 | 120,000円 | 160,000円 | 170,000円 |
---|---|---|---|
共益費 | 48,000円 | ||
サービス費 | 33,000円 | ||
食費 (選択) |
66,000円 ※3食/日で30日食事をした場合 |
(約40㎡)
C1タイプ (1室) |
C2タイプ (2室) |
C3タイプ (1室) |
|
---|---|---|---|
月額合計 | 382,000円 | 392,000円 | 402,000円 |
家賃 | 235,000円 | 245,000円 | 255,000円 |
---|---|---|---|
共益費 | 48,000円 | ||
サービス費 | 33,000円 | ||
食費 (選択) |
66,000円 ※3食/日で30日食事をした場合 |
※前払い金不要(敷金は家賃の3ヶ月分必要)
※家賃と共益費は非課税です。
※サービス費・食費は税込み価格です。
※サービス費には安否確認、生活相談が含まれています。
※食費は別途任意で契約が必要です。
※食費についてはご入居者・ご利用者の分かりやすさと利便性を考え、
併設の小規模多機能型居宅介護サービスの食費と同一価格にしています。
※病院へ受診された時の医療費や個人的な消耗品代、おむつ代等は別途必要です。
※電気・ガス・水道料金は実費となります。(Aタイプは電気料金のみ)
※利用時に別途、実費の負担が発生する場合があります。
※2人でご入居の場合、サービス費・食費が2人分必要です。
ご利用条件
※常時、医療行為を必要とされる方はご相談ください。
昼間巡回 | 個別に声がけ・入室(計6回) | 2,046円/日 |
---|
夜間巡回 | 個別に声がけ・入室(計6回) | 3,300円/日 |
---|
居室清掃A | 居室内の清掃(30分以内) | 1,023円/回 |
---|
居室清掃B | エアコンフィルター清掃、窓拭き等、介護保険適応外の清掃(30分以内) | 1,023円/回 |
---|
洗濯 | 洗濯から乾燥まで(概ね90分以内) | 3,069円/回 |
---|
服薬支援 | 薬を渡す・薬を飲むのを確認 | 968円/日 |
---|
薬保管 | 主治医の指示のもと薬管理 | 363円/日 |
---|
生活リズムの管理 | 排便・睡眠・バイタルなど記録管理 | 1,122円/日 |
---|
フロントサービス | 新聞・郵便・宅配物・クリーニングなどの受け取り、受け渡し | 341円/日 |
---|
買い物代行 | 買い物代行(物品代などは実費負担) | 2,046円/時 |
---|
食品管理 | 食品・飲料の預かり管理 | 341円/日 |
---|
自由プラン (職員個別対応) |
外出・散歩など | 2,046円/時 |
---|
理美容 | カット | 3,300円/回 |
---|
※表記は税込み価格です。
オプションサービスをセット価格にした充実のパックもご用意しております
詳細はご相談ください
【例】見守りプラス「極」
夜間巡回(18時〜翌9時)、昼間巡回、薬保管、生活リズムの管理、買い物代行、自由プラン、理美容
【例】要介護3 重度認知症 精神疾患の方(自己負担1割の場合)
合計:439,754円/月
同一建物居住者 | 要支援1 | 3,315円/月 |
---|---|---|
要支援2 | 6,696円/月 | |
要介護1 | 10,045円/月 | |
要介護2 | 14,763円/月 | |
要介護3 | 21,474円/月 | |
要介護4 | 23,701円/月 | |
要介護5 | 26,134円/月 | |
同一建物居住者以外の登録者 | 要支援1 | 3,678円/月 |
要支援2 | 7,433円/月 | |
要介護1 | 11,149円/月 | |
要介護2 | 16,385円/月 | |
要介護3 | 23,835円/月 | |
要介護4 | 26,306円/月 | |
要介護5 | 29,005円/月 |
同一建物居住者 | 要支援1 | 6,629円/月 |
---|---|---|
要支援2 | 13,391円/月 | |
要介護1 | 20,090円/月 | |
要介護2 | 29,526円/月 | |
要介護3 | 42,947円/月 | |
要介護4 | 47,401円/月 | |
要介護5 | 52,268円/月 | |
同一建物居住者以外の登録者 | 要支援1 | 7,356円/月 |
要支援2 | 14,865円/月 | |
要介護1 | 22,297円/月 | |
要介護2 | 32,769円/月 | |
要介護3 | 47,670円/月 | |
要介護4 | 52,612円/月 | |
要介護5 | 58,010円/月 |
同一建物居住者 | 要支援1 | 9,943円/月 |
---|---|---|
要支援2 | 20,087円/月 | |
要介護1 | 30,135円/月 | |
要介護2 | 44,289円/月 | |
要介護3 | 64,421円/月 | |
要介護4 | 71,101円/月 | |
要介護5 | 78,402円/月 | |
同一建物居住者以外の登録者 | 要支援1 | 11,034円/月 |
要支援2 | 22,297円/月 | |
要介護1 | 33,445円/月 | |
要介護2 | 49,154円/月 | |
要介護3 | 71,504円/月 | |
要介護4 | 78,917円/月 | |
要介護5 | 87,015円/月 |
※必要に応じて「認知症加算」などが加算されます。
※加算は、該当する方のみ追加となります。
食費 |
朝食 | 440円/日 |
---|---|---|
昼食 | 770円/日 | |
夕食 | 990円/日 | |
宿泊費 |
宿泊室 | 3,000〜5,000円/泊 |
※小規模多機能をご利用の場合、宿泊費・食費は非課税となります。
ご利用条件
※心身状況によってはご相談させていただいております。