ページの先頭です。
ここから本文です。
ふくらみのある曲面で構成された、人気の樽型ルーム内。
お求めやすい価格帯でご提供します。

| | 鉄骨・コンクリート造住宅 | 木造住宅※3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品代 | 工事費 (参考価格) | 合計 | 商品代 | 工事費 (参考価格) | 合計 | ||
| 昇降行程※1 7m以下 | 2階建 (2カ所停止) | 3,024,000円 税抜 2,880,000円 | 367,500円 税抜 350,000円 | 3,391,500円 税抜 3,230,000円 | 3,024,000円 税抜 2,880,000円 | 367,500円 税抜 350,000円 | 3,496,500円 税抜 3,330,000円 |
| 3階建 (3カ所停止) | 3,286,500円 税抜 3,130,000円 | 420,000円 税抜 400,000円 | 3,706,500円 税抜 3,530,000円 | 3,444,000円 税抜 3,280,000円 | 420,000円 税抜 400,000円 | 3,864,000円 税抜 3,680,000円 | |
| 昇降行程※1 7m以下 地震管制※2 運転付 | 2階建 (2カ所停止) | 3,181,500円 税抜 3,030,000円 | 367,500円 税抜 350,000円 | 3,549,000円 税抜 3,380,000円 | 3,286,500円 税抜 3,130,000円 | 367,500円 税抜 350,000円 | 3,654,000円 税抜 3,480,000円 |
| 3階建 (3カ所停止) | 3,444,000円 税抜 3,280,000円 | 420,000円 税抜 400,000円 | 3,864,000円 税抜 3,680,000円 | 3,601,500円 税抜 3,430,000円 | 420,000円 税抜 400,000円 | 4,021,500円 税抜 3,830,000円 | |
| 4階建 (4カ所停止) | 3,706,500円 税抜 3,530,000円 | 472,500円 税抜 450,000円 | 4,179,000円 税抜 3,980,000円 | 3,916,500円 税抜 3,730,000円 | 472,500円 税抜 450,000円 | 4,389,000円 税抜 4,180,000円 | |
※1 昇降行程とは、エレベーターが走行する『最下階の床面〜最上階の床面まで』の高さです。
※2 停止箇所が2カ所停止の場合、地震時等管制運転の規定により昇降行程は9600mm以下となります。
※3 梁補強のため、木造補強材込みの費用になります。
| 天井 | 木製化粧ボード(ホワイト) |
|---|---|
| 壁面 | 樹脂(ホワイト)/化粧鋼板(フィブロホワイト柄) |
| 幅木 | 樹脂(ブラウン) |
| 床面 | フィブロホワイト柄:木製化粧ボード(ダークグラニット) エクセルダーク柄、エクセルライト柄:オーマイティフロアーA |
| ルーム内ドア | 化粧鋼板 |
| 手すり | 樹脂(ブラウン) |
| 乗り場ドア | ドア仕様 | 色柄 | 窓仕様 |
|---|---|---|---|
| 標準戸(化粧鋼板) | 全色 | アクリル板(ブラウン) | |
| 網入りガラス |